2026 Pay Dates
Pay dates are the 7th and 22nd of each month. If a pay date falls on a weekend or federal banking holiday, the pay date is the business day before. Below are the 2026 pay periods and dates.
Pay Period | Pay Date |
December 16 - December 31, 2025 | January 7, 2025 |
January 1, 2026 - January 15, 2026 | January 22, 2026 |
January 16, 2026 - January 31, 2026 | February 6, 2026 |
February 1, 2026 - February 15, 2026 | February 20, 2026 |
February 16, 2026 - February 28, 2026 | March 6, 2026 |
March 1, 2026 - March 15, 2026 | March 20, 2026 |
March 16, 2026 - March 31, 2026 | April 7, 2026 |
April 1, 2026 - April 15, 2026 | April 22, 2026 |
April 16, 2026 - April 30, 2026 | May 7, 2026 |
May 1, 2026 - May 15, 2026 | May 22, 2026 |
May 16, 2026 - May 31, 2026 | June 5, 2026 |
June 1, 2026 - June 15, 2026 | June 22, 2026 |
June 16, 2026 - June 30, 2026 | July 7, 2026 |
July 1, 2026 - July 15, 2026 | July 22, 2026 |
July 16, 2026 - July 31, 2026 | August 7, 2026 |
August 1, 2026 - August 15, 2026 | August 21, 2026 |
August 16, 2026 - August 31, 2026 | September 4, 2026 |
September 1, 2026 - September 15, 2026 | September 22, 2026 |
September 16, 2026 - September 30, 2026 | October 7, 2026 |
October 1, 2026 - October 15, 2026 | October 22, 2026 |
October 16, 2026 - October 31, 2026 | November 6, 2026 |
November 1, 2026 - November 15, 2026 | November 20, 2026 |
November 16, 2026 - November 30, 2026 | December 7, 2026 |
December 1, 2026 - December 15, 2026 | December 22, 2026 |
December 16, 2026 - December 31, 2026 | January 7, 2027 |
